|
|
| Autore |
Messaggio |
Re Torchiador livello21


Registrato: 22/11/05 01:34 Messaggi: 3560 Residenza: Kickoff House - MIlano
|
Inviato: Lun Dic 07, 2009 12:37 am Oggetto: Ranking KOA Dicembre 2009 |
|
|
Il Ranking è aggiornato.
Appena ho un attimo commento il ranking.
Una cosa la anticipo: Fabietto ha superato Sandro e Mario nel Ranking ed è entrato nella top10!!!!
| Codice: | Pos Previous Pts +- Player Country Points
1 - 504 Gianni T Italy 4548
2 - 193 Alkis P Greece 3127
3 2 205 Spyros P Greece 2884
4 -1 -18 Dagh N Denmark 2794
5 -1 -17 Gianluca T Italy 2681
6 - -11 Jon G England 2132
7 16 601 Fabio F Italy 2112
8 -1 -11 Panayotis P Greece 2071
9 -1 -11 Sandro T Italy 2000
10 - -9 Mario F Italy 1960
11 3 173 Nikos A Greece 1930
12 -1 -9 John H Sweden 1924
13 -4 -131 Oliver St Germany 1862
14 -2 -9 Klaus Lo Norway 1861
15 7 316 Ektoras K Greece 1855
16 -3 -9 Luigi F Italy 1813
17 -2 70 Robert S England 1774
18 - 79 Steve C England 1691
19 -2 -6 Steve E England 1630
20 -4 -82 Frank F Germany 1592
21 -2 -6 Ben G England 1589
22 -2 -6 Martin B England 1541
23 -2 -5 James B England 1537
24 - -5 Marco D Italy 1493
25 - 92 Alessandro V Italy 1468
26 4 157 George Ka Greece 1362
27 - 121 Jacob K Sweden 1344
28 3 82 Luca F Italy 1285
29 -3 -3 Vasilis K Greece 1227
30 -2 -2 Stelios T Greece 1215
31 -2 -2 Sindre B Norway 1207
32 4 64 Frederic B Germany 1184
33 -1 -2 Jorn F Norway 1175
34 -1 -1 Lee M England 1164
35 -1 -2 Nils B Germany 1157
36 -1 -2 Mark B England 1137
37 24 155 Rodolfo M Spain 1132
38 10 99 Lorenzo L Italy 1108
39 -2 -1 Andy G England 1103
40 -1 -1 Filippos M Greece 1088
41 -3 -20 Carsten P Germany 1072
42 -2 1 Kostas O Greece 1053
43 -2 -1 Simon K England 1042
44 23 75 Alex B Germany 1038
45 10 47 Tommaso R Italy 1036
46 -4 -1 Nick P Denmark 1033
47 -2 -1 Glenn L Norway 1023
48 -2 0 Dan S England 1020
49 2 10 Cornelius H Germany 1017
50 -3 0 Maurizio L Italy 1010
51 -2 0 Nico S Germany 1008
52 - 0 Germano C Italy 998
53 1 0 Mattias N Sweden 997
54 -1 0 Niki B Denmark 997
55 1 0 Torgny A Sweden 988
56 1 1 Garry C England 987
57 1 0 Niclas L Sweden 985
58 2 0 Ren A England 980
59 3 0 Rune P Norway 977
60 3 0 Uli P Germany 974
61 4 0 Tom S Germany 969
62 4 1 Christos K Greece 969
63 5 0 Claus H Denmark 963
64 5 0 Haydn H Wales 960
65 5 0 Lars A Norway 960
66 5 0 Wayne L Hong Kong 958
67 -24 -74 Volker B Germany 956
68 5 0 Dennis N Sweden 953
69 5 0 Malte R Germany 951
70 5 1 Antonis A Greece 945
71 -27 -84 Jorg P Germany 945
72 4 1 Alessandro M Italy 945
73 -9 -30 Carlo O Italy 941
74 4 1 Herbert K Germany 937
75 4 1 Finn R Denmark 935
76 5 1 Dirk B Germany 932
77 5 1 Preben E Norway 931
78 5 1 Marco S Italy 929
79 5 9 Michael L Germany 929
80 5 1 Norbert K Austria 919
81 5 1 Mandhir S England 915
82 5 1 Kostas K Greece 915
83 5 1 Giannis N Greece 908
84 5 1 Mattias E Sweden 907
85 5 1 Robert St Germany 906
86 5 1 John B England 905
87 -37 -110 Knut L Norway 898
88 4 1 Wolfgang H Germany 897
89 4 1 Lorenzo V Italy 895
90 4 1 Michalis A Greece 883
91 -19 -85 Patrick S Germany 870
92 3 1 Greg N England 869
93 3 2 Stephen D N. Ireland 863
94 3 1 Jan G Germany 856
95 3 2 Heiko W Germany 839
96 3 1 Rob H England 830
97 3 1 Andy B England 823
98 3 2 Guido H Germany 820
99 3 2 Jonas S Denmark 818
100 3 2 Apostolos T Greece 817
101 3 2 Vagelis D Greece 817
102 3 2 Thomas Ni Germany 807
103 5 3 Klaus-Dieter M Germany 795
104 5 2 Grant N England 792
105 5 2 Carsten R Germany 791
106 5 3 Diego D Italy 782
107 5 3 John W England 777
108 -28 -161 Harald B Austria 772
109 -3 -51 Mark W England 746
110 3 3 Angelo S Italy 734
111 4 3 Graham S England 729
112 8 49 Flavio Z Italy 719
113 3 3 Gunther W Netherlands 706
114 3 3 Nikos Al Greece 704
115 -8 -106 Kostas Ka Greece 688
116 2 -21 Antonis T Greece 680
117 -3 -54 Thorsten B Germany 676
118 3 3 Thomas N Germany 669
119 3 4 Andy E England 665
120 3 4 Peter S Germany 659
121 -62 -338 Helmut H Austria 645
122 2 -40 Udo T Germany 611
123 2 4 Andy H England 608
124 2 4 Jan T Netherlands 603
125 2 4 Niels T Netherlands 601
126 2 4 John R England 579
127 2 4 Yakos T Greece 571
128 2 8 Alessandro C Italy 569
129 2 5 Darren G England 562
130 3 5 Henrik R Denmark 518
131 -12 -182 Michael Ma Austria 511
132 2 5 Mark E England 510
133 2 5 Juan S Spain 493
134 2 5 Wolf H Germany 490
135 2 5 Alessandro Gu Italy 445
136 2 6 Nick H England 424
137 2 7 Simone C Italy 393
138 -61 -571 Wolfgang M Austria 366
139 -7 -263 Michael F Austria 293
140 - 7 Jan K Germany 289
141 - -195 Andreas Kl Germany 32
|
_________________

L'ultima modifica di Re Torchiador il Gio Mar 25, 2010 12:57 pm, modificato 2 volte |
|
 |
|
 |
Millemediane livello4


Registrato: 22/11/05 13:26 Messaggi: 106 Residenza: Milano
|
Inviato: Lun Dic 07, 2009 1:38 pm Oggetto: |
|
|
HO CAPITO TUTTO.
Datemi un chiodo e appenderò il 2°
Ps Mio fratello è un grandissimo F....arabutto.....gli ho insegnato io a giocare ed ora mi ritrovo con uno stronzo in bocca in +........ Gianni rivelami il segreto della sacra stele! _________________ Ma SECONDO te IO mi sono disabituato?
 |
|
 |
|
 |
Re Torchiador livello21


Registrato: 22/11/05 01:34 Messaggi: 3560 Residenza: Kickoff House - MIlano
|
Inviato: Lun Dic 07, 2009 11:57 pm Oggetto: |
|
|
Ehehehe, hai ragione Mario, tu gli dai il dito e lui si prende il braccio... hai visto che coppone s'è portato a casa? mi sa che anche Fabietto deve farsi mettere una prolunga alla mensola, io invece devo fare uno scasso nel soffitto, il coppone di Voitsberg è esagerato!
Ad ogni modo, lo Scudo del Runner Up è sempre lo scudo, vanne fiero!
Tornando al Ranking, la nota incredibilmente positiva è tutti gli italiani che hanno partecipato a qusto mondiale hanno avuto il saldo in positivo nel ranking. chi guadagnando più punti e posizioni in classifica, chi guadagnando meno punti e posizioni in classifica.
Flavio ha guadagnato 8 posizioni. Se solo avesse fatto una domenica decente ora sarebbe almeno 30 posizioni più avanti. A Natale vediamo di registrargli un po' la difesa e son sicuro che l'anno prossimo farà un bel balzo in avanti
Tommaso R finalista di silver cup guadagna 10 posizioni, sorpassa e si va a posizionare sopra la soglia di galleggiamento del 1000 ed entra nella top50 (45°).
Lorenzo L si porta a casa 99 punti e 10 posizioni restando davanti al suo eterno rivale Tommaso, nonostante al mondiale sia rimasto di una posizione indietro. 38°
Luca guadagna 3 posizioni e va al 28 posto mettendo via un bottino di 82 punti. Anche lui con l'adeguato allenamento diventerà un avversario davvero temibile.
Alessandro guadagna 92 punti che gli salvano il 25° posto, visto che George Ka dietro sta incalzando prepotentemente. nel frattempo ha accorciato su Marco e ora lo vede davvero da vicino a 25 punti di distanza.
Fabietto ha fatto il botto: 601 punti che dalla 24esima posizione appena davanti a Marco entra per direttissima nella top ten alla 7a posizione, frutto di un mondiale davvero eccezionale, ottenendo ottimi risultati anche contro gli ex campioni del mondo. Peccato davvero che abbia mancato la finalissima tutta Kick Off House.
Gianni io come il buon cugino ho guadagnato un po' di punti ma non ho guadagnato posizioni....  _________________
 |
|
 |
|
 |
Re Torchiador livello21


Registrato: 22/11/05 01:34 Messaggi: 3560 Residenza: Kickoff House - MIlano
|
Inviato: Ven Dic 18, 2009 2:28 pm Oggetto: |
|
|
Per la cronaca, vi informo che anche il KOASI (Kick Off Association Statistic Institute) è aggiornato al corrente mese, è stato ampliato anche nelle funzioni, ora ci sono anche le statistiche cumulative di tutti i mondiali per ogni giocatore ed è stato aggiunto anche il medagliere. queste cose erano anche presenti sul sito di Alkis ma ora sono state raggruppate anche qui.
Il sito viene aggiornato da Spyros ed è la controparte online del programmino che visualizza tutte le statistiche offline.
la pagina la trovate qui: http://www.ko-gathering.com/koasi/ _________________
 |
|
 |
|
 |
|
|